CP Fast Demoulding System Blend Polyols bakeng sa Refrigrtator Insulation-DonCool 103
Thepa ea 'Mele
Ponahalo | lero le bosehla bo bonaletsang ba viscous | |
Boleng ba Hydroxyl | mgKOH/g | 360-420 |
Viscosity e matla(25 ℃) | mPa.s | 3000-4000 |
Matla a khoheli(20 ℃) | g/ml | 1.06-1.08 |
Mocheso oa polokelo | ℃ | 10-25 |
Botsitso ba polokelo | Kgwedi | 6 |
Recommended karo-karolelano
Pbw | |
DonCool 103 kopanya polyols CP kapa CP/IP Isocyanate | 100 12-14 130-142 |
Theknoloji le Reactivity
Theknoloji le Reactivity (theko e nepahetseng e fapane ho latela maemo a ts'ebetso)
Ho kopanya ka letsoho | Mechini Foaming | |
Raw Material Mocheso ℃ | 20-25 | 20-25 |
Mould Mocheso ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT s | 12-16 | 8-12 |
12GT s | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
Boima ba mahala kg/m3 | 25-26 | 24-25 |
Lits'ebetso tsa foam
Foam Density by Molding | GB/T 6343 | ≥35kg/m3 | ||||||
Sekhahla sa lisele tse koetsoeng | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
Thermal conductivity (15 ℃) | GB/T 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
Matla a ho hatella | ||||||||
(perpendicular to direction of rise) | GB/T 8813 | ≥150kPa | ||||||
Botsitso ba dimensional | 24h -20 ℃ | GB/T 8811 | ≤0.5% | |||||
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona